Вік: 30 дні
Народжений: Червень 6, 2026
| Дата | Вага |
|---|---|
| Лип 06, 2026 | 4,2 kg |
| Лип 05, 2026 | 4,15 kg |
| Лип 04, 2026 | 4,1 kg |
| Лип 03, 2026 | 4,05 kg |
| Лип 02, 2026 | 4,0 kg |
Відстежуйте грудне вигодовування та годування з пляшечки з детальною хронометражем
Додайте запис| Дата та час | Тип | Деталі |
|---|---|---|
| Лип 05, 01:04 | Пляшка | Молоко: 64ml |
| Лип 04, 22:47 | Пляшка | Молоко: 90ml |
| Лип 04, 21:40 | Змішаний | Лівий: 7m Право: 9m Молоко: 82ml Формула: 3ml |
| Лип 04, 20:01 | Грудка | Лівий: 8m Право: 8m |
| Лип 04, 13:12 | Пляшка | Молоко: 84ml |
| Дата та час | Мокрий | Стілець |
|---|---|---|
| Лип 05, 21:00 | ||
| Лип 05, 07:05 | Brown Small Soft | |
| Лип 05, 00:43 | Brown Medium Firm | |
| Лип 03, 19:17 | ||
| Лип 03, 13:14 | Brown Small Soft |
| Дата та час | Обсяг | Нотатки |
|---|---|---|
| Лип 05, 23:14 | 133 ml | Quick session |
| Лип 04, 23:18 | 118 ml | - |
| Лип 04, 20:08 | 62 ml | Quick session |
| Лип 03, 16:22 | 139 ml | - |
| Лип 03, 04:16 | 115 ml | Good session |
Ваші дані залишаються приватними та захищеними на власному сервері
Візуалізуйте зростання та візерунки з прекрасними діаграмами
Відстежуйте на ходу за допомогою нашого чуйного мобільного дизайну
Експортуйте свої дані в CSV для візитів до лікаря або резервного копіюванняЕкспортуйте свої дані до CSV для відвідування лікаря або резервного копіювання
Створіть обліковий запис за лічені секунди та почніть відстежувати подорож вашої дитиниСтворіть свій обліковий запис за лічені секунди і почніть відстежувати подорож вашої дитини