Yaş: 30 günler
Doğmak: Haziran 6, 2026
| Tarih | Ağırlık |
|---|---|
| Tem 06, 2026 | 4,2 kg |
| Tem 05, 2026 | 4,15 kg |
| Tem 04, 2026 | 4,1 kg |
| Tem 03, 2026 | 4,05 kg |
| Tem 02, 2026 | 4,0 kg |
| Tarih ve Saat | Tip | Detaylar |
|---|---|---|
| Tem 05, 21:11 | Karışık | Sol: 6m Sağ: 11m Süt: 113ml |
| Tem 05, 19:58 | Şişe | Süt: 106ml |
| Tem 05, 08:13 | Şişe | Süt: 48ml |
| Tem 04, 16:43 | Karışık | Sol: 12m Sağ: 5m Süt: 117ml |
| Tem 03, 08:53 | Göğüs | Sol: 6m Sağ: 8m |
| Tarih ve Saat | Islak | Dışkı |
|---|---|---|
| Tem 05, 20:51 | Brown Large Liquid | |
| Tem 05, 20:38 | ||
| Tem 04, 11:54 | Yellow Medium Liquid | |
| Tem 04, 02:09 | Yellow Medium Firm | |
| Tem 03, 22:14 | Brown Medium Liquid |
| Tarih ve Saat | Hacim | Notalar |
|---|---|---|
| Tem 05, 08:31 | 88 ml | Good session |
| Tem 05, 01:51 | 96 ml | Good session |
| Tem 04, 22:13 | 124 ml | - |
| Tem 03, 21:39 | 94 ml | - |
| Tem 03, 04:13 | 146 ml | - |
Verileriniz kendi sunucunuzda özel ve güvenli kalır
Büyüme ve desenleri güzel grafiklerle görselleştirin
Duyarlı mobil tasarımımızla hareket halindeyken iz
Doktor ziyaretleri veya yedekleme için verilerinizi CSV'ye aktarınDoktor ziyaretleri veya yedekleme için verilerinizi CSV'ye dışa aktarın
Saniyeler içinde hesabınızı oluşturun ve bebeğinizin yolculuğunu takip etmeye başlayınHesabınızı saniyeler içinde oluşturun ve bebeğinizin yolculuğunu izlemeye başlayın