Wiek: 30 dni
Urodzić się: Czerwiec 6, 2026
| Data | Waga |
|---|---|
| Lip 06, 2026 | 4,2 kg |
| Lip 05, 2026 | 4,15 kg |
| Lip 04, 2026 | 4,1 kg |
| Lip 03, 2026 | 4,05 kg |
| Lip 02, 2026 | 4,0 kg |
| Data i godzina | Typ | Bliższe dane |
|---|---|---|
| Lip 05, 10:40 | Mieszany | Lewy: 9m Prawidłowy: 13m Mleko: 96ml |
| Lip 04, 13:59 | Pierś | Lewy: 8m Prawidłowy: 8m |
| Lip 04, 09:55 | Butelka | Mleko: 77ml |
| Lip 04, 06:35 | Pierś | Lewy: 11m Prawidłowy: 7m |
| Lip 03, 15:12 | Butelka | Mleko: 97ml |
| Data i godzina | Mokry | Stołek |
|---|---|---|
| Lip 05, 22:02 | Brown Large Liquid | |
| Lip 05, 20:06 | Yellow Large Soft | |
| Lip 05, 06:35 | Brown Medium Soft | |
| Lip 04, 10:39 | Brown Medium Liquid | |
| Lip 03, 23:41 |
| Data i godzina | Tom | Notatki |
|---|---|---|
| Lip 05, 05:35 | 90 ml | - |
| Lip 04, 07:51 | 121 ml | Used electric pump |
| Lip 03, 08:10 | 104 ml | Good session |
| Lip 02, 19:19 | 130 ml | - |
| Lip 02, 09:38 | 127 ml | Used electric pump |
Twoje dane pozostają prywatne i bezpieczne na własnym serwerze
Wizualizuj wzrost i wzory z pięknymi wykresami
Śledź w ruchu z naszym responsywnym projektem mobilnym
Wyeksportuj swoje dane do CSV na wizyty lekarskie lub kopie zapasowe
Utwórz swoje konto w kilka sekund i zacznij śledzić podróż dziecka