Alder: 30 dager
Født: June 6, 2026
| Dato | Vekt |
|---|---|
| Jul 06, 2026 | 4.2 kg |
| Jul 05, 2026 | 4.15 kg |
| Jul 04, 2026 | 4.1 kg |
| Jul 03, 2026 | 4.05 kg |
| Jul 02, 2026 | 4.0 kg |
| Dato og tid | Type | Detaljer |
|---|---|---|
| Jul 05, 23:13 | Bryst | Igjen: 7m Høyre: 11m |
| Jul 05, 00:27 | Bryst | Igjen: 12m Høyre: 13m |
| Jul 04, 10:18 | Blandet | Igjen: 11m Høyre: 12m Melk: 76ml |
| Jul 03, 20:44 | Blandet | Igjen: 5m Høyre: 6m Melk: 53ml |
| Jul 03, 07:20 | Bryst | Igjen: 6m Høyre: 5m |
| Dato og tid | Våt | Avføring |
|---|---|---|
| Jul 06, 00:01 | Yellow Medium Firm | |
| Jul 05, 23:04 | Brown Medium Firm | |
| Jul 05, 12:40 | Yellow Large Firm | |
| Jul 05, 10:13 | Yellow Small Soft | |
| Jul 03, 21:37 |
| Dato og tid | Volum | Merknader |
|---|---|---|
| Jul 05, 15:37 | 93 ml | Used electric pump |
| Jul 05, 05:56 | 88 ml | Good session |
| Jul 04, 19:13 | 92 ml | Good session |
| Jul 03, 12:54 | 64 ml | Used electric pump |
| Jul 03, 12:53 | 79 ml | - |
Dataene dine holder seg private og sikre på din egen server
Visualiser vekst og mønstre med vakre diagrammer
Spor på farten med vår responsive mobildesign
Eksporter dataene dine til CSV for legebesøk eller sikkerhetskopi
Opprett kontoen din på sekunder og begynn å spore babyens reise