အသက်အရွယ်: 30 ရက်များ
မေှးဖါှးသော: June 6, 2026
သင့်ကလေး၏ကြီးထွားမှုကိုတိကျသောအလေးချိန်တိုင်းတာမှုများဖြင့်စောင့်ကြည့်ပါ
စံချိန်ထည့်ပါ| နေ့စဲှ | အလေးချိန် |
|---|---|
| Jul 06, 2026 | 4.2 kg |
| Jul 05, 2026 | 4.15 kg |
| Jul 04, 2026 | 4.1 kg |
| Jul 03, 2026 | 4.05 kg |
| Jul 02, 2026 | 4.0 kg |
အသေးစိတ် အချိန်မှတ်တမ်းဖြင့် နို့တိုက်ခြင်းနှင့် ဘူးနို့တိုက်ခြင်း ခြေရာခံပါ
စံချိန်ထည့်ပါ| နေ့စွဲနှင့်အချိန် | ပုံနှိပ်စာ | အသေးစိတ် |
|---|---|---|
| Jul 05, 05:30 | ရောထွေး | လက်ဝဲဘက်ဖြစ်သော: 9m မှန်သော: 12m နို့: 104ml |
| Jul 04, 21:37 | ရင် | လက်ဝဲဘက်ဖြစ်သော: 5m မှန်သော: 9m |
| Jul 04, 12:56 | ရောထွေး | လက်ဝဲဘက်ဖြစ်သော: 13m မှန်သော: 13m နို့: 33ml နည်း: 32ml |
| Jul 04, 12:09 | ပုလင်း | နို့: 110ml |
| Jul 04, 01:42 | ရောထွေး | လက်ဝဲဘက်ဖြစ်သော: 15m မှန်သော: 10m နို့: 41ml နည်း: 50ml |
အသေးစိတ်ထိုင်ခုံသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအနှီးအပြောင်းအလဲများကိုစောင့်ကြည့်
စံချိန်ထည့်ပါ| နေ့စွဲနှင့်အချိန် | စိုစွတ်သော | စင်မီ |
|---|---|---|
| Jul 05, 14:28 | Yellow Medium Firm | |
| Jul 04, 14:23 | ||
| Jul 04, 03:59 | ||
| Jul 04, 00:19 | Yellow Small Liquid | |
| Jul 03, 13:06 |
| နေ့စွဲနှင့်အချိန် | အရွယ်အစား | မှတ်စုများ |
|---|---|---|
| Jul 04, 16:26 | 133 ml | Quick session |
| Jul 04, 02:08 | 125 ml | - |
| Jul 02, 14:34 | 137 ml | Quick session |
| Jul 02, 05:30 | 82 ml | Good session |
| Jul 02, 03:40 | 149 ml | - |
သင်၏ဒေတာသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာတွင်လျှို့ဝှက်ထားပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာဖြစ်သည်
ကြီးထွားမှုနှင့်လှပသောဇယားများနှင့်အတူတိုးတက်မှုနှင့်ပုံစံများကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏တုန့်ပြန်မိုဘိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူသွားကြည့်ရှုပါ
သင်၏အချက်အလက်များကို CSV သို့ 0 င်ရောက်ရန်သို့မဟုတ်အရန်ကူးခြင်းအတွက်တင်ပို့ပါ
သင်၏အကောင့်ကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဖန်တီး. သင့်ကလေး၏ခရီးကိုခြေရာခံပါ