Umur: 30 hari
Lahir: Jun 6, 2026
| Tarikh | Berat |
|---|---|
| Jul 06, 2026 | 4.2 kg |
| Jul 05, 2026 | 4.15 kg |
| Jul 04, 2026 | 4.1 kg |
| Jul 03, 2026 | 4.05 kg |
| Jul 02, 2026 | 4.0 kg |
| Tarikh & masa | Jenis | Perincian |
|---|---|---|
| Jul 05, 20:58 | Payudara | Kiri: 11m Betul: 7m |
| Jul 05, 18:05 | Botol | Susu: 70ml |
| Jul 05, 14:50 | Payudara | Kiri: 5m Betul: 8m |
| Jul 05, 01:05 | Payudara | Kiri: 12m Betul: 6m |
| Jul 04, 17:53 | Botol | Susu: 95ml |
| Tarikh & masa | Basah | Najis |
|---|---|---|
| Jul 05, 23:06 | Green Medium Firm | |
| Jul 05, 20:21 | Yellow Large Liquid | |
| Jul 05, 11:09 | Green Medium Liquid | |
| Jul 04, 22:59 | ||
| Jul 04, 17:27 | Brown Medium Soft |
| Tarikh & masa | Kelantangan | Nota |
|---|---|---|
| Jul 04, 19:42 | 85 ml | Good session |
| Jul 04, 02:41 | 106 ml | Good session |
| Jul 03, 14:26 | 101 ml | Used electric pump |
| Jul 02, 20:17 | 137 ml | Good session |
| Jul 02, 00:20 | 67 ml | Used electric pump |
Data anda tetap peribadi dan selamat di pelayan anda sendiri
Menggambarkan pertumbuhan dan corak dengan carta yang indah
Jejak dalam perjalanan dengan reka bentuk mudah alih responsif kami
Eksport data anda ke CSV untuk lawatan doktor atau sandaran
Buat akaun anda dalam beberapa saat dan mula menjejaki perjalanan bayi andaBuat akaun anda dalam beberapa saat dan mula menjejaki perjalanan bayi anda