나이: 30 날
태어나다: 6월 6, 2026
| 날짜 | 무게 |
|---|---|
| 7월 06, 2026 | 4.2 kg |
| 7월 05, 2026 | 4.15 kg |
| 7월 04, 2026 | 4.1 kg |
| 7월 03, 2026 | 4.05 kg |
| 7월 02, 2026 | 4.0 kg |
| 날짜 및 시간 | 유형 | 세부 |
|---|---|---|
| 7월 05, 18:51 | 병 | 우유: 118ml |
| 7월 05, 11:38 | 혼합 | 왼쪽: 6m 오른쪽: 5m 우유: 112ml |
| 7월 05, 03:21 | 혼합 | 왼쪽: 10m 오른쪽: 7m 우유: 36ml |
| 7월 02, 23:40 | 병 | 우유: 78ml |
| 7월 02, 22:58 | 병 | 우유: 38ml |
| 날짜 및 시간 | 젖은 | 발판 |
|---|---|---|
| 7월 05, 20:50 | Yellow Medium Firm | |
| 7월 04, 11:56 | Yellow Small Soft | |
| 7월 04, 07:13 | ||
| 7월 04, 00:48 | ||
| 7월 03, 00:18 | Green Medium Liquid |
| 날짜 및 시간 | 용량 | 메모 |
|---|---|---|
| 7월 05, 18:59 | 126 ml | - |
| 7월 05, 11:50 | 90 ml | Quick session |
| 7월 05, 06:40 | 102 ml | - |
| 7월 04, 21:31 | 131 ml | - |
| 7월 02, 06:30 | 74 ml | - |
귀하의 데이터는 자신의 서버에서 비공개로 유지되고 안전합니다.
아름다운 차트로 성장과 패턴을 시각화합니다
반응 형 모바일 디자인으로 이동을 추적하십시오
의사 방문 또는 백업을 위해 데이터를 CSV로 내 보냅니다.
몇 초 만에 계정을 만들고 아기의 여행 추적을 시작하십시오.