Ikä: 30 päivä
Syntynyt: kesäkuu 6, 2026
| Päivämäärä | Paino |
|---|---|
| Hei 06, 2026 | 4,2 kg |
| Hei 05, 2026 | 4,15 kg |
| Hei 04, 2026 | 4,1 kg |
| Hei 03, 2026 | 4,05 kg |
| Hei 02, 2026 | 4,0 kg |
Seuraa rintaruokintoja ja pulloruokintoja yksityiskohtaisella ajoituksella
Lisätä levy| Päivämäärä ja aika | Tyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|
| Hei 05, 19:15 | Pullo | Maito: 61ml Kaava: 7ml |
| Hei 05, 13:23 | Sekoitettu | Vasen: 8m Oikea: 8m Maito: 41ml Kaava: 20ml |
| Hei 03, 21:16 | Pullo | Maito: 99ml Kaava: 14ml |
| Hei 03, 20:15 | Rintoja | Vasen: 13m Oikea: 15m |
| Hei 02, 16:37 | Rintoja | Vasen: 15m Oikea: 10m |
| Päivämäärä ja aika | Märkä | Jakkara |
|---|---|---|
| Hei 06, 00:11 | ||
| Hei 05, 16:28 | Brown Medium Firm | |
| Hei 05, 14:35 | ||
| Hei 05, 10:56 | Green Large Firm | |
| Hei 05, 07:33 |
| Päivämäärä ja aika | Tilavuus | Muistiinpanot |
|---|---|---|
| Hei 05, 20:50 | 73 ml | Used electric pump |
| Hei 05, 18:24 | 113 ml | Used electric pump |
| Hei 04, 04:35 | 137 ml | Quick session |
| Hei 02, 15:46 | 93 ml | Quick session |
| Hei 02, 08:00 | 91 ml | Used electric pump |
Tietosi pysyvät yksityisiä ja suojattuja omalla palvelimellasi
Visualisoi kasvu ja kuviot kauniilla kaavioilla
Seuraa matkalla reagoivan mobiilisuunnittelumme kanssa
Vie tietosi CSV: hen lääkärikäynteihin tai varmuuskopiointiin
Luo tilisi sekunneissa ja aloita vauvan matkan seuraaminen