پیری: 30 روزها
متولد: ژوئن 6, 2026
| تاریخ | وزن |
|---|---|
| ژوئیه 06, 2026 | 4.2 kg |
| ژوئیه 05, 2026 | 4.15 kg |
| ژوئیه 04, 2026 | 4.1 kg |
| ژوئیه 03, 2026 | 4.05 kg |
| ژوئیه 02, 2026 | 4.0 kg |
| تاریخ و زمان | نوع | جزئیات |
|---|---|---|
| ژوئیه 05, 00:15 | بطری | شیر: 40ml |
| ژوئیه 05, 00:10 | مخلوط | چپ: 9m حق: 15m شیر: 41ml |
| ژوئیه 04, 17:51 | مخلوط | چپ: 14m حق: 15m شیر: 111ml فرمول: 50ml |
| ژوئیه 04, 16:17 | پستان | چپ: 12m حق: 7m |
| ژوئیه 03, 16:44 | بطری | شیر: 111ml |
| تاریخ و زمان | خیس | مدفوع |
|---|---|---|
| ژوئیه 05, 11:36 | ||
| ژوئیه 05, 02:05 | ||
| ژوئیه 04, 14:29 | Brown Medium Firm | |
| ژوئیه 04, 11:34 | Brown Large Firm | |
| ژوئیه 04, 03:34 |
| تاریخ و زمان | حجم | یادداشت ها |
|---|---|---|
| ژوئیه 05, 13:59 | 119 ml | - |
| ژوئیه 04, 04:42 | 83 ml | Good session |
| ژوئیه 02, 12:23 | 55 ml | Quick session |
| ژوئیه 02, 07:48 | 70 ml | Quick session |
| ژوئیه 01, 04:31 | 103 ml | Quick session |
داده های شما روی سرور شخصی خود خصوصی و ایمن می ماند
رشد و الگوهای را با نمودارهای زیبا تجسم کنید
با طراحی موبایل پاسخگو ما را دنبال کنید
برای بازدید از پزشک یا تهیه نسخه پشتیبان، داده های خود را به CSV صادر کنیدبرای مراجعه به پزشک یا تهیه نسخه پشتیبان از داده های خود به CSV صادر کنید
حساب کاربری خود را در چند ثانیه ایجاد کنید و شروع به پیگیری سفر کودک خود کنیدحساب خود را در عرض چند ثانیه ایجاد کنید و شروع به ردیابی سفر کودک خود کنید