Edad: 30 días
Nacido: junio 6, 2026
Supervisa el crecimiento de tu bebé con mediciones de peso precisas
Agregar registro| Fecha | Peso |
|---|---|
| Jul 06, 2026 | 4,2 kg |
| Jul 05, 2026 | 4,15 kg |
| Jul 04, 2026 | 4,1 kg |
| Jul 03, 2026 | 4,05 kg |
| Jul 02, 2026 | 4,0 kg |
Registre las tomas de pecho y biberón con tiempo detalladoSeguimiento de la alimentación de pechuga y botella con tiempo detallado
Agregar registro| Fecha y hora | Tipo | Detalles |
|---|---|---|
| Jul 04, 02:09 | Botella | Leche: 77ml Fórmula: 41ml |
| Jul 04, 00:45 | Mezclado | Izquierda: 10m Bien: 6m Leche: 101ml |
| Jul 03, 21:50 | Mama | Izquierda: 14m Bien: 9m |
| Jul 03, 19:49 | Botella | Leche: 61ml |
| Jul 03, 01:13 | Botella | Leche: 104ml |
Monitorear los cambios de pañales con información detallada de heces
Agregar registro| Fecha y hora | Húmedo | Heces |
|---|---|---|
| Jul 05, 07:20 | ||
| Jul 04, 23:27 | ||
| Jul 04, 10:20 | ||
| Jul 04, 08:46 | ||
| Jul 03, 12:37 | Green Small Firm |
Realice un seguimiento de las sesiones de extracción y la producción de lecheRealice un seguimiento de las sesiones de bombeo y la producción de leche
Agregar registro| Fecha y hora | Volumen | Notas |
|---|---|---|
| Jul 05, 17:44 | 114 ml | Good session |
| Jul 05, 17:16 | 124 ml | - |
| Jul 01, 17:06 | 144 ml | Good session |
| Jul 01, 12:34 | 84 ml | Quick session |
| Jun 30, 05:06 | 88 ml | Used electric pump |
Sus datos permanecen privados y seguros en su propio servidor
Visualizar el crecimiento y los patrones con hermosos gráficos
Seguimiento sobre la marcha con nuestro diseño móvil receptivo
Exportar sus datos a CSV para visitas al médico o copia de seguridad
Cree su cuenta en segundos y comience a rastrear el viaje de su bebé